Investigation of an oceanic plateau formation and rifting initiation model implied by the Caroline Ridge on the Caroline Plate, western Pacific | |
Zhang, Zhengyi1,2,3,4,5; Dong, Dongdong1,2,4; Sun, Weidong2,4,5; Zhang, Guangxu1; Bai, Yongliang6 | |
2020-01-04 | |
发表期刊 | INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW |
ISSN | 0020-6814 |
页码 | 15 |
通讯作者 | Dong, Dongdong([email protected]) ; Sun, Weidong([email protected]) |
摘要 | The rifting of oceanic plateaus is an important mechanism for initiating lithospheric break-up and subsequent seafloor spreading. In this study, we present the latest multichannel seismic data investigating the Caroline Ridge and provide one of the typical cases for initial oceanic plateau evolution. We reveal that a smooth basement reflector (R2), as the top of the lava flows, is subparallel to the sediments with horizontal seismic reflections over the surface of the Caroline Ridge. Thick layer-parallel lava flows beneath the R2 appear within the crust. Large seamounts in the Sorol Trough possess abundant saucer-shaped intracrustal reflectors, and the overlying sediments were destroyed by intrusive bodies. The overlying sedimentary sequences, basement, and thick lava flows on the Caroline Ridge flanks were faulted by opposing normal fault sets, and the eruptions of the seamounts deformed the strata. A widespread bright horizontal reflector (R1), as an unconformity inside the Caroline Ridge sediments, truncates the lower tilted sediment layers and is itself cut by normal faults in the flank strata. Furthermore, we propose that subaerial lava flows extended laterally from the hotspot magmatism localizing in the Sorol Trough and led to Caroline Ridge formation. The initial rifting of the Caroline Ridge occurred during the Early-Middle Miocene. Limited volcanoes concentrate only in the Sorol Trough due to the attenuated thermal effect. It is suggested that dome uplifting and far-field force could have jointly caused initial rifting process of the Caroline Ridge. |
关键词 | Caroline Ridge Sorol Trough Oceanic plateau rifting Hotspot Seismic profile Sedimentary sequence Crustal structure |
DOI | 10.1080/00206814.2019.1707126 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Natural Science Foundat-ionof China[41976051]###3581; National Natural Science Foundat-ionof China[91958211]###3582; National Programon Global Change and Air-Sea Interaction[GASI-GEOGE01]###3583; Key Research Program of Center for Ocean Mega Scienceof CAS[KEXUE2018G10]###3584; National Natural Science Foundat-ionof China[41976051]; National Natural Science Foundat-ionof China[91958211]; National Programon Global Change and Air-Sea Interaction[GASI-GEOGE01]; Key Research Program of Center for Ocean Mega Scienceof CAS[KEXUE2018G10] |
WOS研究方向 | Geology |
WOS类目 | Geology |
WOS记录号 | WOS:000505456700001 |
出版者 | TAYLOR & FRANCIS INC |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qdio.ac.cn/handle/337002/164161 |
专题 | 海洋地质与环境重点实验室 |
通讯作者 | Dong, Dongdong; Sun, Weidong |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Oceanol, CAS Key Lab Marine Geol & Environm, Qingdao, Shandong, Peoples R China 2.Qingdao Natl Lab Marine Sci & Technol, Lab Marine Geol, Qingdao, Shandong, Peoples R China 3.Univ Chinese Acad Sci, Beijing, Peoples R China 4.Chinese Acad Sci, Ctr Ocean Megasci, Qingdao, Shandong, Peoples R China 5.Chinese Acad Sci, Ctr Deep Sea Res, Inst Oceanol, Qingdao, Shandong, Peoples R China 6.China Univ Petr, Sch Geosci, Qingdao, Shandong, Peoples R China |
第一作者单位 | 中国科学院海洋研究所; 中国科学院海洋大科学研究中心 |
通讯作者单位 | 中国科学院海洋研究所; 中国科学院海洋大科学研究中心 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang, Zhengyi,Dong, Dongdong,Sun, Weidong,et al. Investigation of an oceanic plateau formation and rifting initiation model implied by the Caroline Ridge on the Caroline Plate, western Pacific[J]. INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW,2020:15. |
APA | Zhang, Zhengyi,Dong, Dongdong,Sun, Weidong,Zhang, Guangxu,&Bai, Yongliang.(2020).Investigation of an oceanic plateau formation and rifting initiation model implied by the Caroline Ridge on the Caroline Plate, western Pacific.INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW,15. |
MLA | Zhang, Zhengyi,et al."Investigation of an oceanic plateau formation and rifting initiation model implied by the Caroline Ridge on the Caroline Plate, western Pacific".INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW (2020):15. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Investigation of an (7909KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论