Determining Indigenous Microalgae Species in Malakand Water Bodies for Potential Use as a Biofuel Production Source | |
Hussain, Fida1,2,3,4; Lu, Bei1,2; Lan, Xin5; Lyu, Jing6,7; Huang, Hongkai5; Zhou, Wenguang1,2; Shah, Syed Zahir4; Shah, Muzammil4,8; Raza, Faisal9; Saeed, Muhammad3; Shuaib, Muhammad10 | |
2019 | |
发表期刊 | POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES |
ISSN | 1230-1485 |
卷号 | 28期号:2页码:669-679 |
通讯作者 | Hussain, Fida([email protected]) |
摘要 | As a renewable energy source, microalgae have wide interest as a potential tool to produce biofuel and bioproducts. Prevailing in the local habitat, indigenous microalgae are more successful for wastewater treatment processes. Integrated microalgae-based biofuel and bioproduct production with wastewater treatment is a successful practice of modern research. This report describes the isolation and identification of 61 microalgal strains from lakes, springs, ponds, creeks, and rivers of the gigantic area of Malakand, Pakistan. Our study involves the seasonal existence of Chlorophyta in the area, with most dominant flora identified in the summer season followed by spring, autumn, and winter seasons, respectively. The highest ratio of microalgae was found in stagnant waters followed by slow-running water and running water, respectively. However, algal species were reported from all water bodies throughout the year. Commercially important genera like Chlorella, Scenedesmus, and Chlamydomonas were also reported, attracting the research area for further analysis regarding biofuel, bioproduct production, and simultaneous wastewater treatment. |
关键词 | biofuel bioproducts Chlorophyta Malakand wastewater treatment conservation |
DOI | 10.15244/pjoes/84919 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | Higher Education Commission Pakistan###408; National Natural Science Foundation of China[31571807]###407; National Natural Science Foundation of China[51668044]###406; National Natural Science Foundation of China[51668044]; National Natural Science Foundation of China[31571807]; Higher Education Commission Pakistan |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology |
WOS类目 | Environmental Sciences |
WOS记录号 | WOS:000458947800015 |
出版者 | HARD |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qdio.ac.cn/handle/337002/155400 |
专题 | 海洋地质与环境重点实验室 |
通讯作者 | Hussain, Fida |
作者单位 | 1.Nanchang Univ, Sch Resources Environm & Chem Engn, Nanchang 330000, Jiangxi, Peoples R China 2.Nanchang Univ, Key Lab Poyang Lake Environm & Resource Utilizat, Nanchang 330000, Jiangxi, Peoples R China 3.Qurtuba Univ Sci & Informat Technol, Dept Bot, Peshawar 25100, Kpk, Pakistan 4.Islamia Coll Peshawar, Dept Bot, Peshawar 25100, Pakistan 5.Columbia Univ City New York, Fu Fdn Sch Engn & Appl Sci, New York, NY 10027 USA 6.Chinese Acad Sci, Inst Oceanol, Key Lab Marine Geol & Environm, Qingdao, Peoples R China 7.Univ Chinese Acad Sci, Coll Earth Sci, Beijing, Peoples R China 8.King Abdulaziz Univ, Dept Biol Sci, Jeddah 21589, Saudi Arabia 9.China Pharmaceut Univ, Nanjing, Jiangsu, Peoples R China 10.Yunnan Univ, Sch Ecol & Environm Sci, North Cuihu Rd, Kunming 650091, Yunnan, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Hussain, Fida,Lu, Bei,Lan, Xin,et al. Determining Indigenous Microalgae Species in Malakand Water Bodies for Potential Use as a Biofuel Production Source[J]. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES,2019,28(2):669-679. |
APA | Hussain, Fida.,Lu, Bei.,Lan, Xin.,Lyu, Jing.,Huang, Hongkai.,...&Shuaib, Muhammad.(2019).Determining Indigenous Microalgae Species in Malakand Water Bodies for Potential Use as a Biofuel Production Source.POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES,28(2),669-679. |
MLA | Hussain, Fida,et al."Determining Indigenous Microalgae Species in Malakand Water Bodies for Potential Use as a Biofuel Production Source".POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 28.2(2019):669-679. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论