Institutional Repository of Key Laboratory of Experimental Marine Biology, Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences
Isolation and characterization of Pseudomonas sp DX7 capable of degrading sulfadoxine | |
Zhang, Weiwei1,2,3; Xu, Dongxue4,5; Niu, Zongliang1,2,3; Yin, Kun1,2,3,5; Liu, Ping1,2,3; Chen, Lingxin1,2,3; Chen, LX (reprint author), Chinese Acad Sci, Key Lab Coastal Environm Proc, 17 Chunhui Rd, Yantai 264003, Peoples R China. | |
2012-06-01 | |
发表期刊 | BIODEGRADATION |
ISSN | 0923-9820 |
卷号 | 23期号:3页码:431-439 |
文章类型 | Article |
摘要 | Given that the intensive application of sulfonamides in aquaculture, animal husbandry and malaria treatment has lead to an increase in sulfonamide discharge into the environment, there is an increasing need to find a way to remediate sulfonamide-contaminated sites. The bacterial strain DX7 was isolated from a marine environment and is capable of degrading sulfadoxine. DX7 was identified as a Pseudomonas sp. based on 16S rRNA gene sequencing. Approximately 30% of sulfadoxine was degraded after Pseudomonas sp. DX7 was inoculated into mineral salt plus tryptone media containing 10 mg l(-1) sulfadoxine for 2 days. The degradation efficiency under different environmental conditions was characterized using HPLC. The optimal temperature and pH for sulfadoxine biodegradation were around 30A degrees C and 6.0, respectively. The optimal concentrations of sulfadoxine and tryptone for sulfadoxine biodegradation were determined to be approximately 30 mg l(-1) and between 2.0 and 8.0 g l(-1), respectively. Cytotoxicity analysis indicated that the metabolites of sulfadoxine generated by Pseudomonas sp. DX7 showed significantly reduced cytotoxicity to Hela cells. These results suggest that Pseudomonas sp. DX7 is a new bacterial resource for degrading sulfadoxine and indicate the potential of the isolated strain in the bioremediation of sulfadoxine-contaminated environments. |
关键词 | Sulfadoxine Pseudomonas Sp. Degradation Cytotoxicity |
学科领域 | Biotechnology & Applied Microbiology |
DOI | 10.1007/s10532-011-9522-9 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000303377300009 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qdio.ac.cn/handle/337002/12355 |
专题 | 实验海洋生物学重点实验室 海洋生态与环境科学重点实验室 |
通讯作者 | Chen, LX (reprint author), Chinese Acad Sci, Key Lab Coastal Environm Proc, 17 Chunhui Rd, Yantai 264003, Peoples R China. |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Key Lab Coastal Environm Proc, Yantai 264003, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Shandong Prov Key Lab Coastal Zone Environm Proc, Yantai 264003, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Yantai 264003, Peoples R China 4.Chinese Acad Sci, Inst Oceanol, Qingdao 266071, Peoples R China 5.Chinese Acad Sci, Grad Univ, Beijing 100049, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang, Weiwei,Xu, Dongxue,Niu, Zongliang,et al. Isolation and characterization of Pseudomonas sp DX7 capable of degrading sulfadoxine[J]. BIODEGRADATION,2012,23(3):431-439. |
APA | Zhang, Weiwei.,Xu, Dongxue.,Niu, Zongliang.,Yin, Kun.,Liu, Ping.,...&Chen, LX .(2012).Isolation and characterization of Pseudomonas sp DX7 capable of degrading sulfadoxine.BIODEGRADATION,23(3),431-439. |
MLA | Zhang, Weiwei,et al."Isolation and characterization of Pseudomonas sp DX7 capable of degrading sulfadoxine".BIODEGRADATION 23.3(2012):431-439. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Isolation and charac(315KB) | 限制开放 | 使用许可 | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论