Determination of multiple trace elements in seawater using chelation ion chromatography and ICP-MS | |
Liu Gang; Zhong Shao-Jun; Qu Chen-Li; Liu Fei; Xu Li-Jun | |
2007-01-10 | |
发表期刊 | CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE |
ISSN | 0251-0790 |
卷号 | 28期号:1页码:53-55 |
文章类型 | Article |
摘要 | An off-line chelation system combined with ICP-MS technique was developed for the quantitative determination of trace elements in seawater, namely V, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Pb, U and rare earth elements(REEs). The system was built based on an ion chromatography equipped with MetPac((R)) CC-I chelation columns which had a strong selective chelation to these target elements within a pH range 5.2-5.6. Acidified seawater samples and NH4Ac(2 mol/L) were blended to meet suitable pH before being injected into the chelation column, thus target elements were retained while alkali and alkaline metals were excluded. Then chelated elements were eluted by HNO3 (1 mol/L) and samples were collected for ICP-MS analysis. Varying the ratio of input( gen. 200 mL) to output( gen. 5 mL), the target elements which were concentrated as 40 times as their concentrations were far beyond instrumental quantification limits. At last, a certificated seawater CASS-4 was introduced and our detected values were in good agreement with those certified values.; An off-line chelation system combined with ICP-MS technique was developed for the quantitative determination of trace elements in seawater, namely V, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Pb, U and rare earth elements(REEs). The system was built based on an ion chromatography equipped with MetPac((R)) CC-I chelation columns which had a strong selective chelation to these target elements within a pH range 5.2-5.6. Acidified seawater samples and NH4Ac(2 mol/L) were blended to meet suitable pH before being injected into the chelation column, thus target elements were retained while alkali and alkaline metals were excluded. Then chelated elements were eluted by HNO3 (1 mol/L) and samples were collected for ICP-MS analysis. Varying the ratio of input( gen. 200 mL) to output( gen. 5 mL), the target elements which were concentrated as 40 times as their concentrations were far beyond instrumental quantification limits. At last, a certificated seawater CASS-4 was introduced and our detected values were in good agreement with those certified values. |
关键词 | Trace Element Seawater Off-line Chelation Ion Chromatography Icp-ms |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000243581800012 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qdio.ac.cn/handle/337002/6186 |
专题 | 海洋地质与环境重点实验室 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Oceanol, Key Lab Marine Geol & Environm, Qingdao 266071, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Grad Sch, Beijing 100039, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu Gang,Zhong Shao-Jun,Qu Chen-Li,et al. Determination of multiple trace elements in seawater using chelation ion chromatography and ICP-MS[J]. CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE,2007,28(1):53-55. |
APA | Liu Gang,Zhong Shao-Jun,Qu Chen-Li,Liu Fei,&Xu Li-Jun.(2007).Determination of multiple trace elements in seawater using chelation ion chromatography and ICP-MS.CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE,28(1),53-55. |
MLA | Liu Gang,et al."Determination of multiple trace elements in seawater using chelation ion chromatography and ICP-MS".CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE 28.1(2007):53-55. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
liu-Determination of(303KB) | 限制开放 | -- | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论