Institutional Repository of Key Laboratory of Marine Ecology & Environmental Sciences, CAS
Restructuring of a zooplankton community by perturbation from a wind-forced coastal jet | |
Pedersen, Ole-Petter1; Tande, Kurt S.2; Li, Chaolun3; Zhou, Meng4 | |
2010 | |
发表期刊 | OCEANOLOGIA |
ISSN | 0078-3234 |
卷号 | 52期号:3页码:473-497 |
文章类型 | Article |
摘要 | The impact of transient wind events on an established zooplankton community was observed during a, field survey in a, coastal region off northern Norway in May 2002. A transient wind event induced a coastal jet/filament intrusion of warm, saline water into our survey area where a semi-permanent eddy was present. There was an abrupt change in zooplankton community structure within 4-7 days of the wind event, with a change in the size structure, an increase in lower size classes less than 1 mm in equivalent spherical diameter (ESD) and a decrease in larger size classes greater than 1.5 mm in ESD. The slope of zooplankton biovolume spectra changed from -0.6 to -0.8, consistent with the size shifting towards smaller size classes. This study shows that even well established zooplankton communities are susceptible to restructuring during transient wind events, and in particular when wind forcing induces horizontal currents or filaments.; The impact of transient wind events on an established zooplankton community was observed during a, field survey in a, coastal region off northern Norway in May 2002. A transient wind event induced a coastal jet/filament intrusion of warm, saline water into our survey area where a semi-permanent eddy was present. There was an abrupt change in zooplankton community structure within 4-7 days of the wind event, with a change in the size structure, an increase in lower size classes less than 1 mm in equivalent spherical diameter (ESD) and a decrease in larger size classes greater than 1.5 mm in ESD. The slope of zooplankton biovolume spectra changed from -0.6 to -0.8, consistent with the size shifting towards smaller size classes. This study shows that even well established zooplankton communities are susceptible to restructuring during transient wind events, and in particular when wind forcing induces horizontal currents or filaments. |
关键词 | Zooplankton Filament Intrusion Restructuring Mesoscale |
学科领域 | Oceanography |
DOI | 10.5697/oc.52-3.473 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000282804900007 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qdio.ac.cn/handle/337002/5452 |
专题 | 海洋生态与环境科学重点实验室 |
作者单位 | 1.Univ Tromso, N-9037 Tromso, Norway 2.Bodo Univ Coll, N-8049 Bodo, Norway 3.Chinese Acad Sci, Inst Oceanol, Qingdao 266071, Peoples R China 4.Univ Massachusetts, Dept Environm Earth & Ocean Sci, Boston, MA 02125 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Pedersen, Ole-Petter,Tande, Kurt S.,Li, Chaolun,et al. Restructuring of a zooplankton community by perturbation from a wind-forced coastal jet[J]. OCEANOLOGIA,2010,52(3):473-497. |
APA | Pedersen, Ole-Petter,Tande, Kurt S.,Li, Chaolun,&Zhou, Meng.(2010).Restructuring of a zooplankton community by perturbation from a wind-forced coastal jet.OCEANOLOGIA,52(3),473-497. |
MLA | Pedersen, Ole-Petter,et al."Restructuring of a zooplankton community by perturbation from a wind-forced coastal jet".OCEANOLOGIA 52.3(2010):473-497. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Restructuring of a z(5148KB) | 限制开放 | -- | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论