Institutional Repository of Key Laboratory of Marine Ecology & Environmental Sciences, CAS
Applications of Parallel Factor Analysis in Feature Extraction of Excitation-Emission Matrix Spectrum of Dissolved Organic Matter in Red Tide Algae Growth Process | |
Lue Gui-Cai1,2; Zhao Wei-Hong1; Wang Jiang-Tao2 | |
2010-08-01 | |
发表期刊 | CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY |
卷号 | 38期号:8页码:1144-1150 |
文章类型 | Article |
摘要 | Ten kinds of red tide algae were cultured under laboratory conditions. Parallel factor analysis was used to extract the features of excitation-emission matrix spectra of dissolved organic substances in red tide algae growth process. The characteristic spectra of each alga were obtained. Then the similarities and dissimilarities of characteristic spectra of each alga were compared, to provide a basis for the identification of red tide algae based on the excitation-emission matrix spectra of dissolved organic substances in red tide algae growth process. The relationships between the fluorescence intensities and algae growth phases were also investigated. The results show that the characteristic spectrum of each alga is different from each other. In the exponential phase, the positive relationships between the protein-like, humic-like fluorescence intensities and cell densities were observed. It implied that the fluorescent substances accumulated during the exponential phase. In the stationary and decadency phases, the protein-like and humic-like fluorescence intensities increased quickly, which suggested that the two kinds of fluorescent substances were produced by the broken algal cells and the degradation by marine bacteria. The results show that PARAFAC model can be successfully applied to extract the fluorescent spectra features of dissolved organic substances in red tide algae growth process and can be used to investigate the relationship between fluorescence intensities and algae growth phase. |
关键词 | Parallel Factor Analysis Three-dimensional Fluorescence Spectrum Red Tide Algae |
DOI | 10.3724/SP.J.1096.2010.01144 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000281530100012 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qdio.ac.cn/handle/337002/32825 |
专题 | 海洋生态与环境科学重点实验室 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Oceanol, Key Lab Ecol & Environm Sci, Qingdao 266071, Peoples R China 2.Ocean Univ China, Minist Educ, Key Lab Marine Chem Theory & Technol, Qingdao 266100, Peoples R China |
第一作者单位 | 中国科学院海洋研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Lue Gui-Cai,Zhao Wei-Hong,Wang Jiang-Tao. Applications of Parallel Factor Analysis in Feature Extraction of Excitation-Emission Matrix Spectrum of Dissolved Organic Matter in Red Tide Algae Growth Process[J]. CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY,2010,38(8):1144-1150. |
APA | Lue Gui-Cai,Zhao Wei-Hong,&Wang Jiang-Tao.(2010).Applications of Parallel Factor Analysis in Feature Extraction of Excitation-Emission Matrix Spectrum of Dissolved Organic Matter in Red Tide Algae Growth Process.CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY,38(8),1144-1150. |
MLA | Lue Gui-Cai,et al."Applications of Parallel Factor Analysis in Feature Extraction of Excitation-Emission Matrix Spectrum of Dissolved Organic Matter in Red Tide Algae Growth Process".CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY 38.8(2010):1144-1150. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Applications of Para(1250KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | ODC PDDL | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论