Institutional Repository of Key Laboratory of Marine Ecology & Environmental Sciences, CAS
Sources and preservation of organic matter in Plum Island salt marsh sediments (MA, USA): long-chain n-alkanes and stable carbon isotope compositions | |
Wang, XC; Chen, RF; Berry, A | |
2003-12-01 | |
发表期刊 | ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE |
ISSN | 0272-7714 |
卷号 | 58期号:4页码:917-928 |
文章类型 | Article |
摘要 | Elemental (TOC, TN, C/N) and stable carbon isotopic (delta(13)C) compositions and n-alkane (nC(16-38)) concentrations were measured for Spartina alterniflora, a C-4 marsh grass, Typha latifolia, a C-3 marsh grass, and three sediment cores collected from middle and upper estuarine sites from the Plum Island salt marshes. Our results indicated that the organic matter preserved in the sediments was highly affected by the marsh plants that dominated the sampling sites. delta(13)C values of organic matter preserved in the upper fresh water site sediment were more negative (-23.0+/-0.3) as affected by the C-3 plants than the values of organic matter preserved in the sediments of middle (-18.9+/-0.8) and mud flat sites (-19.4+/-0.1) as influenced mainly by the C4 marsh plants. The distribution of n-alkanes measured in all sediments showed similar patterns as those determined in the marsh grasses S. alterniflora and T. latifolia, and nC(21) to nC(33) long-chain n-alkanes were the major compounds determined in all sediment samples. The strong odd-to-even carbon numbered n-alkane predominance was found in all three sediments and nC(29) was the most abundant homologue in all samples measured. Both delta(13)C compositions of organic matter and n-alkane distributions in these sediments indicate that the marsh plants could contribute significant amount of organic matter preserved in Plum Island salt marsh sediments. This suggests that salt marshes play an important role in the cycling of nutrients and organic carbon in the estuary and adjacent coastal waters. (C) 2003 Elsevier Ltd. All rights reserved.; Elemental (TOC, TN, C/N) and stable carbon isotopic (delta(13)C) compositions and n-alkane (nC(16-38)) concentrations were measured for Spartina alterniflora, a C-4 marsh grass, Typha latifolia, a C-3 marsh grass, and three sediment cores collected from middle and upper estuarine sites from the Plum Island salt marshes. Our results indicated that the organic matter preserved in the sediments was highly affected by the marsh plants that dominated the sampling sites. delta(13)C values of organic matter preserved in the upper fresh water site sediment were more negative (-23.0+/-0.3) as affected by the C-3 plants than the values of organic matter preserved in the sediments of middle (-18.9+/-0.8) and mud flat sites (-19.4+/-0.1) as influenced mainly by the C4 marsh plants. The distribution of n-alkanes measured in all sediments showed similar patterns as those determined in the marsh grasses S. alterniflora and T. latifolia, and nC(21) to nC(33) long-chain n-alkanes were the major compounds determined in all sediment samples. The strong odd-to-even carbon numbered n-alkane predominance was found in all three sediments and nC(29) was the most abundant homologue in all samples measured. Both delta(13)C compositions of organic matter and n-alkane distributions in these sediments indicate that the marsh plants could contribute significant amount of organic matter preserved in Plum Island salt marsh sediments. This suggests that salt marshes play an important role in the cycling of nutrients and organic carbon in the estuary and adjacent coastal waters. (C) 2003 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
关键词 | Plum Island Salt Marsh Sediments Marsh Plants N-alkanes Carbon Isotopes |
学科领域 | Marine & Freshwater Biology ; Oceanography |
DOI | 10.1016/j.ecss.2003.07.006 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000187247700018 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qdio.ac.cn/handle/337002/2796 |
专题 | 海洋生态与环境科学重点实验室 海洋生物技术研发中心 |
作者单位 | 1.Univ Massachusetts, Dept Environm Coastal & Ocean Sci, Boston, MA 02125 USA 2.Chinese Acad Sci, Inst Oceanol, Qingdao 266071, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang, XC,Chen, RF,Berry, A. Sources and preservation of organic matter in Plum Island salt marsh sediments (MA, USA): long-chain n-alkanes and stable carbon isotope compositions[J]. ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE,2003,58(4):917-928. |
APA | Wang, XC,Chen, RF,&Berry, A.(2003).Sources and preservation of organic matter in Plum Island salt marsh sediments (MA, USA): long-chain n-alkanes and stable carbon isotope compositions.ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE,58(4),917-928. |
MLA | Wang, XC,et al."Sources and preservation of organic matter in Plum Island salt marsh sediments (MA, USA): long-chain n-alkanes and stable carbon isotope compositions".ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE 58.4(2003):917-928. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
wang-Sources and pre(358KB) | 限制开放 | -- | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论