Institutional Repository of Key Laboratory of Experimental Marine Biology, Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences
Development of DNA Insertion-specific Markers Based on the Intron Region of Oplegnathus punctatus itih4b for Genetic Sex Identification | |
Ma, Yuting1,2,3,4; Xiao, Yongshuang1,2,3; Xiao, Zhizhong1,2,3; Li, Jun1,2,3 | |
2024-08-13 | |
发表期刊 | MARINE BIOTECHNOLOGY
![]() |
ISSN | 1436-2228 |
页码 | 9 |
通讯作者 | Xiao, Yongshuang([email protected]) ; Li, Jun([email protected]) |
摘要 | Spotted knifejaw (Oplegnathus punctatus) is a significant marine fish species that exhibits pronounced sexual dimorphism, with males generally exhibiting greater weight and growth rates than females. Therefore, the farming of O. punctatus with a high proportion of males is beneficial for improving the quality and efficiency of the O. punctatus aquaculture industry. Furthermore, the development of a rapid technique in sexing O. punctatus fry will facilitate the selection and breeding of superior male varieties of O. punctatus. In this study, genome-wide scanning, comparative genomics, and structural variation analysis methods were employed to identify and extract the homologous region of the inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain 4 (itih4b) gene on the X and Y chromosomes from the complete genome sequence of O. punctatus. This analysis revealed the presence of a large segment of DNA insertion markers on the Y chromosome in the region. Itih4b plays an important role in the mechanisms that regulate inflammatory and immune responses in multicellular organisms. The method described here involved the design of a pair of primers to amplify two bands of 532 bp and 333 bp in males (individuals with DNA insertion variants in the intron of the itih4b gene). In females (individuals without DNA insertion), only one band of 333 bp could be distinguished by agarose gel electrophoresis. This method shortened the time required to accurately characterize intronic DNA insertion variants and genetic sexes in O. punctatus, thereby improving detection efficiency. This study has significant value for the large-scale breeding of O. punctatus all-male seedlings and provides a reference point for the study of intron variation regulation and RNA shearing in the itih4b gene. |
关键词 | Oplegnathus punctatus Sex molecular marker Genetic sex identification itih4b Intron mutation |
DOI | 10.1007/s10126-024-10359-z |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | Key Technologies Research and Development Program; Chinese Academy of Sciences |
WOS研究方向 | Biotechnology & Applied Microbiology ; Marine & Freshwater Biology |
WOS类目 | Biotechnology & Applied Microbiology ; Marine & Freshwater Biology |
WOS记录号 | WOS:001290967300001 |
出版者 | SPRINGER |
WOS关键词 | HEAVY-CHAIN 4 ; SIZE DIMORPHISM ; SEQUENCE ; ALIGNMENT ; ITIH4 ; MAP |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qdio.ac.cn/handle/337002/196534 |
专题 | 实验海洋生物学重点实验室 |
通讯作者 | Xiao, Yongshuang; Li, Jun |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Oceanol, Qingdao, Peoples R China 2.Qingdao Marine Sci & Technol Ctr, Lab Marine Biol & Biotechnol, Qingdao, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Inst Oceanol, Shandong Prov Key Lab Expt Marine Biol, Qingdao, Peoples R China 4.Ocean Univ China, Fisheries Coll, Qingdao, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ma, Yuting,Xiao, Yongshuang,Xiao, Zhizhong,et al. Development of DNA Insertion-specific Markers Based on the Intron Region of Oplegnathus punctatus itih4b for Genetic Sex Identification[J]. MARINE BIOTECHNOLOGY,2024:9. |
APA | Ma, Yuting,Xiao, Yongshuang,Xiao, Zhizhong,&Li, Jun.(2024).Development of DNA Insertion-specific Markers Based on the Intron Region of Oplegnathus punctatus itih4b for Genetic Sex Identification.MARINE BIOTECHNOLOGY,9. |
MLA | Ma, Yuting,et al."Development of DNA Insertion-specific Markers Based on the Intron Region of Oplegnathus punctatus itih4b for Genetic Sex Identification".MARINE BIOTECHNOLOGY (2024):9. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论