Institutional Repository of Key Laboratory of Marine Environmental Corrosion and Bio-fouling, IOCAS
N-Doped Carbon/CeO2 Composite as a Biomimetic Catalyst for Antibacterial Application | |
Wang, Nan1,2,3; Zhai, Xiaofan1,2,3; Guan, Fang1,2,3; Zhang, Ruiyong1,2,3; Hou, Baorong1,2,3; Duan, Jizhou1,2,3 | |
2023-02-01 | |
发表期刊 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES |
卷号 | 24期号:3页码:13 |
通讯作者 | Zhang, Ruiyong([email protected]) ; Duan, Jizhou([email protected]) |
摘要 | Exploring new and high efficiency mimic enzymes is a vital and novel strategy for antibacterial application. Haloperoxidase-like enzymes have attracted wide attention thanks to their amazing catalytic property for hypohalous acid generation from hydrogen peroxide and halides. However, few materials have displayed halogenating catalytic performance until now. Herein, we synthesized N-doped C/CeO2 (N-C/CeO2) composite materials by a combination of the liquid and solid-state method. N-C/CeO2 can possess haloperoxidase-like catalytic activity by catalyzing the bromination of organic signaling compounds (phenol red) with H2O2 at a wide range of temperatures (20 degrees C to 55 degrees C), with a solution color changing from yellow to blue. Meanwhile, it exhibits high catalytic stability/recyclability in the catalytic reaction. The synthesized N-C/CeO2 composite can effectively catalyze the oxidation of Br- with H2O2 to produce HBrO without the presence of phenol red. The produced HBrO can resist typical marine bacteria like Pseudomonas aeruginosa. This study provides an efficient biomimetic haloperoxidase and a novel sustainable method for antibacterial application. |
关键词 | N-C CeO2 composite catalytic materials biomimetic catalyst haloperoxidase-like enzyme antibacterial |
DOI | 10.3390/ijms24032445 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | China Postdoctoral Science Foundation[2021M703246]; Shandong Provincial Natural Science Youth Fund Project[ZR2022QD001]; Key Research Program of Frontier Sciences, Chinese Academy of Sciences[ZDBS-LY-DQC025]; National Natural Science Foundation of China for Exploring Key Scientific Instrument[41827805]; Postdoctoral Innovation Project of Shandong Province; Applied Basic Research Programs of Qingdao |
WOS研究方向 | Biochemistry & Molecular Biology ; Chemistry |
WOS类目 | Biochemistry & Molecular Biology ; Chemistry, Multidisciplinary |
WOS记录号 | WOS:000929527200001 |
出版者 | MDPI |
WOS关键词 | ANTIBIOTIC-RESISTANCE ; VANADIUM PENTOXIDE ; MECHANISM ; BROMOPEROXIDASE ; NANOPARTICLES ; GRAPHENE |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qdio.ac.cn/handle/337002/183456 |
专题 | 海洋环境腐蚀与生物污损重点实验室 |
通讯作者 | Zhang, Ruiyong; Duan, Jizhou |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Oceanol, Key Lab Marine Environm Corros & Biofouling, 7 Nanhai Rd, Qingdao 266071, Peoples R China 2.Pilot Natl Lab Marine Sci & Technol Qingdao, Open Studio Marine Corros & Protect, 1 Wenhai Rd, Qingdao 266237, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Ctr Ocean Mega Sci, 7 Nanhai Rd, Qingdao 266071, Peoples R China |
第一作者单位 | 中国科学院海洋研究所 |
通讯作者单位 | 中国科学院海洋研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang, Nan,Zhai, Xiaofan,Guan, Fang,et al. N-Doped Carbon/CeO2 Composite as a Biomimetic Catalyst for Antibacterial Application[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES,2023,24(3):13. |
APA | Wang, Nan,Zhai, Xiaofan,Guan, Fang,Zhang, Ruiyong,Hou, Baorong,&Duan, Jizhou.(2023).N-Doped Carbon/CeO2 Composite as a Biomimetic Catalyst for Antibacterial Application.INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES,24(3),13. |
MLA | Wang, Nan,et al."N-Doped Carbon/CeO2 Composite as a Biomimetic Catalyst for Antibacterial Application".INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 24.3(2023):13. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论