Institutional Repository of Key Laboratory of Marine Ecology & Environmental Sciences, CAS
Temperature-Induced Environmental Chain Reaction in Marine Sedimentation and Its Impact on Manila Clam Ruditapes philippinarum | |
Liu, Yi1,2,3; Zhang, Jihong2; Wang, Xinmeng2; Wu, Wenguang2; Kang, Qinzi2,4; Li, Chaolun1 | |
2022-04-01 | |
发表期刊 | FRONTIERS IN MARINE SCIENCE |
卷号 | 9页码:10 |
通讯作者 | Li, Chaolun([email protected]) |
摘要 | Marine Heatwaves (MHWs) events have been increasing, causing severe impacts on marine ecosystems and aquaculture. In this study, the effects of temperature on changes in sediment dissolved oxygen (DO) and hydrogen sulfide (H2S) concentrations and their effects on the behavioral and physiological responses of a bivalve were investigated by simulating different sudden summer temperature change conditions. The results showed that temperature was an important factor affecting DO consumption and H2S release in sediments, and sediment type also played a key role. At higher temperatures, DO was consumed more rapidly and H2S release increased in sediments, and the DO was consumed and H2S released in sandy sediments was less than in silty sand sediments. The response of Manila clam's exercise behavior under environmental pressure was also rapid. The excavation index of the Manila clam decreased with the DO consumption, indicating that the Manila clam could alter its burial depth and move toward the sediment-water interface when stressed. Compared with phenol oxidases (PO) activity being activated under experimental conditions, succinate concentrations only increased slightly at 32 degrees C, and did not surpass the threshold indicative of anaerobic metabolism. However, when toxic substances such as H2S start to accumulate, they may damage the immune system and tissues of the Manila clam, thereby affecting its future survival. Therefore, when temperatures are high for long periods in summer, it is necessary to take timely action to prevent and guard against harm caused by DO and H2S to aquaculture organisms. |
关键词 | Ruditapes philippinarum temperature dissolved oxygen hydrogen sulfide behavioral characteristic physiological response |
DOI | 10.3389/fmars.2022.845768 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[41776155]; Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Science[XDA23050402]; Ministry of agriculture national outstanding agricultural talents and innovative team shallow aquaculture capacity and healthy aquaculture |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Marine & Freshwater Biology |
WOS类目 | Environmental Sciences ; Marine & Freshwater Biology |
WOS记录号 | WOS:000789121100001 |
出版者 | FRONTIERS MEDIA SA |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qdio.ac.cn/handle/337002/178937 |
专题 | 海洋生态与环境科学重点实验室 |
通讯作者 | Li, Chaolun |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Oceanol, Key Lab Marine Ecol & Environm Sci, Qingdao, Peoples R China 2.Chinese Acad Fishery Sci, Yellow Sea Fisheries Res Inst, Key Lab Sustainable Dev Marine Fisheries, Minist Agr, Qingdao, Peoples R China 3.Univ Chinese Acad Sci, Beijing, Peoples R China 4.Dalian Ocean Univ, Coll Fisheries & Life Sci, Dalian, Peoples R China |
第一作者单位 | 中国科学院海洋研究所 |
通讯作者单位 | 中国科学院海洋研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu, Yi,Zhang, Jihong,Wang, Xinmeng,et al. Temperature-Induced Environmental Chain Reaction in Marine Sedimentation and Its Impact on Manila Clam Ruditapes philippinarum[J]. FRONTIERS IN MARINE SCIENCE,2022,9:10. |
APA | Liu, Yi,Zhang, Jihong,Wang, Xinmeng,Wu, Wenguang,Kang, Qinzi,&Li, Chaolun.(2022).Temperature-Induced Environmental Chain Reaction in Marine Sedimentation and Its Impact on Manila Clam Ruditapes philippinarum.FRONTIERS IN MARINE SCIENCE,9,10. |
MLA | Liu, Yi,et al."Temperature-Induced Environmental Chain Reaction in Marine Sedimentation and Its Impact on Manila Clam Ruditapes philippinarum".FRONTIERS IN MARINE SCIENCE 9(2022):10. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
fmars-09-845768.pdf(3501KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论