Institutional Repository of Key Laboratory of Marine Ecology & Environmental Sciences, CAS
Structural and Functional Improvements of Coastal Ecosystem Based on Artificial Oyster Reef Construction in the Bohai Sea, China | |
Wang, Xu1,2,3,4; Feng, Jie2,3,4; Lin, Chenggang2,3,4; Liu, Hui5; Chen, Muyan1; Zhang, Yunling6 | |
2022-03-16 | |
发表期刊 | FRONTIERS IN MARINE SCIENCE |
卷号 | 9页码:16 |
通讯作者 | Lin, Chenggang([email protected]) |
摘要 | Oyster reefs are gaining more and more attention in marine ranching and coastal ecosystem restoration, but tremendous knowledge gaps still exist. In this study, we developed trophic models for the established artificial oyster reef (EAOR), newly deployed artificial oyster reef (NAOR), and non-reef bare substratum (NBS) ecosystems located in the Bay of Xiangyun, Bohai Sea, China, to assess the benefits of artificial oyster reef construction and to characterize the unique role of these reefs in coastal management. The analysis showed that the EAOR and NAOR ecosystems were similar to each other, but both were greatly different than the NBS ecosystem. Reefs showed greater "ecological size" and stronger top-down effects compared to the bare area. The ecosystems were not yet mature, but the EAOR and NAOR ecosystems had more complicated trophic relationships, greater potential to withstand perturbations, and higher biological carrying capacities of commercial organisms compared to the NBS ecosystem. These results demonstrated that artificial oyster reef construction resulted in great advantages to the ecosystem. For example, oysters became the structuring functional group and played a critical role in the trophic structure of the reef areas. The phytoplankton/detritus-oysters-carnivorous macrobenthos pathway developed and became dominant in these areas, thereby contributing to highly efficient secondary production. The ratios of total primary production/total respiration were < 1, indicating that the reef ecosystems responded effectively to nutrient inputs from adjacent ecosystems. We speculate that water exchange might be a critical factor influencing the maintenance of the system. Long-term monitoring of the EAOR and NAOR should be implemented for oyster protection and to assess the need to manipulate carnivorous macrobenthos to keep the systems in balance. Results of this study could benefit the restoration, exploitation, and management of oyster reefs. Further studies should take the adjacent ecosystems and anthropogenic activities into account. |
关键词 | artificial oyster reefs Ecopath model ecological network analysis comparative analysis coastal ecological restoration Bohai Sea |
DOI | 10.3389/fmars.2022.829557 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Key R&D Program of China[2019YFD0900800]; National Natural Science Foundation of China[42030408] |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Marine & Freshwater Biology |
WOS类目 | Environmental Sciences ; Marine & Freshwater Biology |
WOS记录号 | WOS:000777670400001 |
出版者 | FRONTIERS MEDIA SA |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qdio.ac.cn/handle/337002/178793 |
专题 | 海洋生态与环境科学重点实验室 |
通讯作者 | Lin, Chenggang |
作者单位 | 1.Ocean Univ China, Coll Fisheries, Qingdao, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Inst Oceanol, CAS Key Lab Marine Ecol & Environm Sci, Qingdao, Peoples R China 3.Chinese Acad Sci, Inst Oceanol, CAS Engn Lab Marine Ranching, Qingdao, Peoples R China 4.Qingdao Natl Lab Marine Sci & Technol, Lab Marine Ecol & Environm Sci, Qingdao, Peoples R China 5.Chinese Acad Sci, Yantai Inst Coastal Zone Res, Key Lab Coastal Zone Environm Proc & Ecol Remedia, Yantai, Peoples R China 6.Tangshan Marine Ranching Co Ltd, Hebei Prov Technol Innovat Ctr Coastal Ecol Rehab, Tangshan, Peoples R China |
第一作者单位 | 中国科学院海洋研究所 |
通讯作者单位 | 中国科学院海洋研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang, Xu,Feng, Jie,Lin, Chenggang,et al. Structural and Functional Improvements of Coastal Ecosystem Based on Artificial Oyster Reef Construction in the Bohai Sea, China[J]. FRONTIERS IN MARINE SCIENCE,2022,9:16. |
APA | Wang, Xu,Feng, Jie,Lin, Chenggang,Liu, Hui,Chen, Muyan,&Zhang, Yunling.(2022).Structural and Functional Improvements of Coastal Ecosystem Based on Artificial Oyster Reef Construction in the Bohai Sea, China.FRONTIERS IN MARINE SCIENCE,9,16. |
MLA | Wang, Xu,et al."Structural and Functional Improvements of Coastal Ecosystem Based on Artificial Oyster Reef Construction in the Bohai Sea, China".FRONTIERS IN MARINE SCIENCE 9(2022):16. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
fmars-09-829557.pdf(2055KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论