Enhancement of volcanic eruption in mid-ocean ridge during the last deglaciation: New sedimentary evidence in the middle part of Central Indian Ridge | |
Lim, Dhongil1,2; Kim, Jihun1,2; Kim, Jonguk1; Kim, Dongsung1; Jeong, Dohyun1; Kim, Haryun1; Xu, Zhaokai3,4,5 | |
2021-10-01 | |
发表期刊 | MARINE GEOLOGY |
ISSN | 0025-3227 |
卷号 | 440页码:11 |
通讯作者 | Lim, Dhongil([email protected]) ; Xu, Zhaokai([email protected]) |
摘要 | Sedimentary evidence for enhanced volcanic eruption during the glacial/interglacial transition in the volcanically active mid-ocean ridges is still lacking. Here, we present the sedimentary records of enhanced deglacial volcanic activity in a well-dated sediment core from the middle part of Central Indian Ridge (CIR), which can provide clue for comprehensively understanding of the temporal relation of increase in submarine volcanism relative to glacial/interglacial transition. Notably, the 35-kyr sediment core used in this study contains continuous, discernible pyroclastic deposit layers (0.5-5 cm thick), which are composed mainly of angular and curved fluidal shards with vesicles, possibly suggesting volatile-rich ridge eruptions. High-resolution elemental profiles of the core provide definite records of at least 17 volcanic eruptions during the past 35 kyr. Interestingly, volcanism was sparse during the Last Glacial Maximum (LGM), but increased significantly during the last deglaciation after similar to 18 kyr BP. The last deglaciation-associated volcanic eruptions in the CIR may be linked to decompression melting during the LGM sea-level lowstand, reaffirming an influence of sea level variability on global ocean ridge magmatism. Combining the previous results, furthermore, simultaneous strengthening of submarine and subaerial volcanic eruptions during the last deglaciation could have accelerated the rise of atmospheric CO2, with the ensuing warming constituting positive feedback upon deglaciation. |
关键词 | Ocean ridge volcanism Pyroclastic layer The last deglaciation Climate change Central Indian Ridge |
DOI | 10.1016/j.margeo.2021.106574 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
资助项目 | National Research Foundation of Korea (NRF) - Korea government (MSIT)[2021R1A2C1014443]; Ministry of Oceans and Fisheries, Korea[PM20210634]; Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences[XDB42000000]; Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences[XDB40010100]; National Natural Science Foundation of China[41876034]; National Natural Science Foundation of China[41676038] |
WOS研究方向 | Geology ; Oceanography |
WOS类目 | Geosciences, Multidisciplinary ; Oceanography |
WOS记录号 | WOS:000689714900006 |
出版者 | ELSEVIER |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qdio.ac.cn/handle/337002/176291 |
专题 | 海洋地质与环境重点实验室 |
通讯作者 | Lim, Dhongil; Xu, Zhaokai |
作者单位 | 1.Korea Inst Ocean Sci & Technol, Busan 53201, South Korea 2.Univ Sci & Technol, Daejeon 34113, South Korea 3.Chinese Acad Sci, Inst Oceanol, CAS Key Lab Marine Geol & Environm, Qingdao 266071, Peoples R China 4.Chinese Acad Sci, Ctr Ocean Megasci, Qingdao 266071, Peoples R China 5.CAS Ctr Excellence Quaternary Sci & Global Change, Xian 710061, Peoples R China |
通讯作者单位 | 中国科学院海洋研究所; 中国科学院海洋大科学研究中心 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Lim, Dhongil,Kim, Jihun,Kim, Jonguk,et al. Enhancement of volcanic eruption in mid-ocean ridge during the last deglaciation: New sedimentary evidence in the middle part of Central Indian Ridge[J]. MARINE GEOLOGY,2021,440:11. |
APA | Lim, Dhongil.,Kim, Jihun.,Kim, Jonguk.,Kim, Dongsung.,Jeong, Dohyun.,...&Xu, Zhaokai.(2021).Enhancement of volcanic eruption in mid-ocean ridge during the last deglaciation: New sedimentary evidence in the middle part of Central Indian Ridge.MARINE GEOLOGY,440,11. |
MLA | Lim, Dhongil,et al."Enhancement of volcanic eruption in mid-ocean ridge during the last deglaciation: New sedimentary evidence in the middle part of Central Indian Ridge".MARINE GEOLOGY 440(2021):11. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
1-s2.0-S002532272100(3981KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论