Institutional Repository of Key Laboratory of Marine Ecology & Environmental Sciences, CAS
Effects of different seaweed diets on growth, digestibility, and ammonia-nitrogen production of the sea cucumber Apostichopus japonicus (Selenka) | |
Xia, Sudong1,2; Yang, Hongsheng1; Li, Yong1; Liu, Shilin1; Zhou, Yi1; Zhang, Lili3; Yang, HS (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Oceanol, Qingdao 266071, Peoples R China. | |
2012-03-29 | |
发表期刊 | AQUACULTURE |
ISSN | 0044-8486 |
卷号 | 338页码:304-308 |
文章类型 | Article |
摘要 | Powdered algae is an essential ingredient in the artificial diet of the sea cucumber Apostichopus japonicus (Selenka) in aquaculture systems. In this study, growth performance, apparent digestibility coefficients, and ammonia-nitrogen production of A. japonicus fed six different granulated macroalgae diets (Sargassum thunbergii, Sargassum polycystum, Zostera marina, Ulva lactuca, Laminaria japonica and boiled L japonica) were quantified for 60 d to identify the optimal diet for this species. The type of seaweed ingested greatly affected the growth, ingestion rate, digestibility, and ammonia-nitrogen production of A. japonicus. Sea cucumbers grew faster when fed the U. lactuca or L japonica diet than when fed the S. thunbergii or S. polycystum diet. The ingestion rate was much higher when fed the U. lactuca, L japonica, Z. marina, or boiled L. japonica diet than when fed the S. thunbergii or S. polycystum diet. The apparent digestibility coefficients of the test diets ranged from 9.63% to 15.84%. Ammonia-nitrogen production was much lower in A. japonicus fed the U. lactuca or L. japonica diet compared to the other seaweed diets. The results of this study indicate that U. lactuca and L japonica are optimum seaweeds for use in the culture of the commercially valuable sea cucumber A. japonicus. (C) 2012 Elsevier B.V. All rights reserved. |
关键词 | Sea Cucumber (Apostichopus Japonicus (Selenka)) Growth Digestibility Ammonia-nitrogen Production |
学科领域 | Fisheries ; Marine & Freshwater Biology |
DOI | 10.1016/j.aquaculture.2012.01.010 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000304290700041 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qdio.ac.cn/handle/337002/12424 |
专题 | 海洋生态与环境科学重点实验室 |
通讯作者 | Yang, HS (reprint author), Chinese Acad Sci, Inst Oceanol, Qingdao 266071, Peoples R China. |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Oceanol, Qingdao 266071, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Grad Univ, Beijing 100049, Peoples R China 3.Shandong Oriental Ocean Sci Tech Co Ltd, Yantai 264003, Peoples R China |
第一作者单位 | 中国科学院海洋研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Xia, Sudong,Yang, Hongsheng,Li, Yong,et al. Effects of different seaweed diets on growth, digestibility, and ammonia-nitrogen production of the sea cucumber Apostichopus japonicus (Selenka)[J]. AQUACULTURE,2012,338:304-308. |
APA | Xia, Sudong.,Yang, Hongsheng.,Li, Yong.,Liu, Shilin.,Zhou, Yi.,...&Yang, HS .(2012).Effects of different seaweed diets on growth, digestibility, and ammonia-nitrogen production of the sea cucumber Apostichopus japonicus (Selenka).AQUACULTURE,338,304-308. |
MLA | Xia, Sudong,et al."Effects of different seaweed diets on growth, digestibility, and ammonia-nitrogen production of the sea cucumber Apostichopus japonicus (Selenka)".AQUACULTURE 338(2012):304-308. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Effects of different(208KB) | 限制开放 | 使用许可 | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论