Divergent Selection for Shell Length in the Manila Clam, Ruditapes philippinarum | |
Zhao, Liqiang1; Yan, Xiwu1; Huo, Zhongming1; Yang, Feng1; Zhang, Guofan2; Yan, XW (reprint author), Dalian Ocean Univ, Coll Fisheries & Life Sci, Dalian 116032, Peoples R China. | |
2012-12-01 | |
发表期刊 | JOURNAL OF THE WORLD AQUACULTURE SOCIETY |
ISSN | 0893-8849 |
卷号 | 43期号:6页码:878-884 |
文章类型 | Article |
摘要 | To determine whether genetic improvement could be attained through a selective breeding programme, divergent selection for shell length was conducted in a base population of the Manila clam, Ruditapes philippinarum. The 10% largest and 10% smallest clams were selected as parents for the upward-selected and downward-selected lines, respectively. Equal numbers of clams were randomly chosen to serve as parents for the control line before the selection. The selected and control lines were reared under the same environmental conditions at larvae, juvenile, and grow-out stages. The values of standardized responses to selection (SR) and realized heritability ( at the age of 360 d were 0.268 and 0.165 for the upward-selected line and 0.341 and 0.260 for the downward-selected line, respectively. Asymmetric differences were evident between the upward-selected and downward-selected lines in both SR and . Performance in shell length is improved by 3.55% in the upward-selected line after one generation, indicating that mass selection for shell length in a base population of the Manila clam, R. philippinarum, is effective and encouraging. |
关键词 | Irradians Lamarck 1819 Saccostrea-glomerata Gould 1850 Breeding Lines Realized Heritability Bay Scallop Mercenaria-mercenaria Crassostrea-gigas Mytilus-edulis Pearl Oyster Growth-rate |
学科领域 | Fisheries |
DOI | 10.1111/j.1749-7345.2012.00612.x |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000312305300012 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qdio.ac.cn/handle/337002/12221 |
专题 | 海洋生物技术研发中心 |
通讯作者 | Yan, XW (reprint author), Dalian Ocean Univ, Coll Fisheries & Life Sci, Dalian 116032, Peoples R China. |
作者单位 | 1.Dalian Ocean Univ, Coll Fisheries & Life Sci, Dalian 116032, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Inst Oceanol, Key Lab Expt Marine Biol, Qingdao 266071, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhao, Liqiang,Yan, Xiwu,Huo, Zhongming,et al. Divergent Selection for Shell Length in the Manila Clam, Ruditapes philippinarum[J]. JOURNAL OF THE WORLD AQUACULTURE SOCIETY,2012,43(6):878-884. |
APA | Zhao, Liqiang,Yan, Xiwu,Huo, Zhongming,Yang, Feng,Zhang, Guofan,&Yan, XW .(2012).Divergent Selection for Shell Length in the Manila Clam, Ruditapes philippinarum.JOURNAL OF THE WORLD AQUACULTURE SOCIETY,43(6),878-884. |
MLA | Zhao, Liqiang,et al."Divergent Selection for Shell Length in the Manila Clam, Ruditapes philippinarum".JOURNAL OF THE WORLD AQUACULTURE SOCIETY 43.6(2012):878-884. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Divergent Selection (502KB) | 限制开放 | 使用许可 | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论