Institutional Repository of Key Laboratory of Marine Environmental Corrosion and Bio-fouling, IOCAS
Graphene Oxide Sheet-Mediated Silver Enhancement for Application to Electrochemical Biosensors | |
Wan, Yi1,2; Wang, Yi1; Wu, Jiajia1,2; Zhag, Dun1; Zhag, D (reprint author), Chinese Acad Sci, Shandong Prov Key Lab Corros Sci, Inst Oceanol, 7 Nanhai Rd, Qingdao 266071, Peoples R China | |
2011-02-01 | |
发表期刊 | ANALYTICAL CHEMISTRY |
ISSN | 0003-2700 |
卷号 | 83期号:3页码:648-653 |
文章类型 | Article |
摘要 | Functionalized graphene oxide (GO) sheets coupled with a signal amplification method based on the nanomaterial-promoted reduction of silver ions for the sensitive and selective detection of bacteria. This paper aims to develop an electrochemical route combined with GO sheet-mediated Ag enhancement for biological/chemical analyte detection. A linear relationship between the stripping response and the logarithm of the bacterial concentration was obtained using an electrochemical technique for concentrations ranging from 1.8 x 10(2) to 1.8 x 10(8) cfu mL(-1), with a slope of 15.28 and a correlation coefficient of 0.995. Dot blot assay was used as a conventional immunoassay method for comparison with the electrochemical method, as well as to observe the quality of the anti-sulfite-reducing bacteria (SRB) antibody (Ab) used in the immunosensor. The GO sheet-mediated,silver enhancement holds great potential for the rapid analysis of protein, DNA, and pathogens.; Functionalized graphene oxide (GO) sheets coupled with a signal amplification method based on the nanomaterial-promoted reduction of silver ions for the sensitive and selective detection of bacteria. This paper aims to develop an electrochemical route combined with GO sheet-mediated Ag enhancement for biological/chemical analyte detection. A linear relationship between the stripping response and the logarithm of the bacterial concentration was obtained using an electrochemical technique for concentrations ranging from 1.8 x 10(2) to 1.8 x 10(8) cfu mL(-1), with a slope of 15.28 and a correlation coefficient of 0.995. Dot blot assay was used as a conventional immunoassay method for comparison with the electrochemical method, as well as to observe the quality of the anti-sulfite-reducing bacteria (SRB) antibody (Ab) used in the immunosensor. The GO sheet-mediated,silver enhancement holds great potential for the rapid analysis of protein, DNA, and pathogens. |
学科领域 | Chemistry |
DOI | 10.1021/ac103047c |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000286689600004 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qdio.ac.cn/handle/337002/11449 |
专题 | 海洋环境腐蚀与生物污损重点实验室 |
通讯作者 | Zhag, D (reprint author), Chinese Acad Sci, Shandong Prov Key Lab Corros Sci, Inst Oceanol, 7 Nanhai Rd, Qingdao 266071, Peoples R China |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Shandong Prov Key Lab Corros Sci, Inst Oceanol, Qingdao 266071, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Grad Sch, Beijing 100039, Peoples R China |
第一作者单位 | 中国科学院海洋研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wan, Yi,Wang, Yi,Wu, Jiajia,et al. Graphene Oxide Sheet-Mediated Silver Enhancement for Application to Electrochemical Biosensors[J]. ANALYTICAL CHEMISTRY,2011,83(3):648-653. |
APA | Wan, Yi,Wang, Yi,Wu, Jiajia,Zhag, Dun,&Zhag, D .(2011).Graphene Oxide Sheet-Mediated Silver Enhancement for Application to Electrochemical Biosensors.ANALYTICAL CHEMISTRY,83(3),648-653. |
MLA | Wan, Yi,et al."Graphene Oxide Sheet-Mediated Silver Enhancement for Application to Electrochemical Biosensors".ANALYTICAL CHEMISTRY 83.3(2011):648-653. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Graphene Oxide Sheet(829KB) | 限制开放 | -- | 浏览 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论