冲绳海槽西南端中全新世以来的沉积速率与物源分析 | |
李传顺; 江波; 李安春; 李铁刚; 蒋富清 | |
2009 | |
发表期刊 | 科学通报 |
ISSN | 0023-074X |
卷号 | 54期号:9页码:1303-1310 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.qdio.ac.cn/handle/337002/10040 |
专题 | 海洋地质与环境重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李传顺,江波,李安春,等. 冲绳海槽西南端中全新世以来的沉积速率与物源分析[J]. 科学通报,2009,54(9):1303-1310. |
APA | 李传顺,江波,李安春,李铁刚,&蒋富清.(2009).冲绳海槽西南端中全新世以来的沉积速率与物源分析.科学通报,54(9),1303-1310. |
MLA | 李传顺,et al."冲绳海槽西南端中全新世以来的沉积速率与物源分析".科学通报 54.9(2009):1303-1310. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
冲绳海槽西南端中全新世以来的沉积速率与物(1749KB) | 限制开放 | -- | 浏览 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[李传顺]的文章 |
[江波]的文章 |
[李安春]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[李传顺]的文章 |
[江波]的文章 |
[李安春]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[李传顺]的文章 |
[江波]的文章 |
[李安春]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论